品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
最高轉速 | 5500r/min | 最大相對離心力 | 5310×g |
最大容量 | 3000ml | 轉速精度 | ±20r/min |
電????源 | AC?220V?50Hz?18A |
低速冷凍離心機試驗儀詳細參數低速冷凍離心機試驗儀詳細參數
產品特性
1.智能微機控制,系統功能更穩定,5寸液晶觸摸屏操作方便讀取和存儲各項參數數據及警報信息
2.變頻交流電機驅動,FOC矢量控制系統更好,噪音低,節能環保
3. 9種升速檔位、10種減速檔位、三組阻尼減震,采用定制NR橡膠減震防止樣品重懸、離心效果達到好品質
4.機身采用鋼材結構,防爆保護內套,不銹鋼離心腔,三層防護,安全可靠。
5.采用的壓縮機自動啟停系統和ECO節能系統,設有控溫,節能環保,離心機使用壽命更長久。
6.設計性能優良的橡膠隔離圈,可以防止冷凝水進入電機,有效保護電機,延長電機壽命
7.超低噪音—65dB或更低下運行,體驗效果好
8.無氟壓縮機組(進口壓縮機),在靜止狀態下,可對轉頭預冷,采用環保制冷劑,制冷快。噪音低,預冷設計,環保好
9.防爆自動雙安全電子門鎖配有門蓋保護、超速和的電子式不平衡探測系統,可以對離心過程實時監控,確保儀器安全運行;機械式和電子式門鎖兼具兩者優點,具備高度的可靠性。
10.設有超速、超溫、門蓋自鎖三級保護套等多種保護,確保人身、機器安全
面板特點
1、運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉。
2、10檔升降(0檔為自由停車),10個程序存儲,后臺可查看溫度以及升速降速曲線數據。
3、可選配485接口(通過PLC控制設備),增加U盤存儲數據,導出數據等。
技術參數
型 號 | TDL5M | 溫控精度 | ±1℃ |
轉速 | 5500r/min | 定時范圍 | 0-99.99min |
相對離心力 | 5310×g | 電 源 | AC 220V 50Hz 18A |
容量 | 3000ml | 整機噪聲 | ≤65dB |
轉速精度 | ±20r/min | 外形尺寸 | 730×660×410mm |
溫控范圍 | -20℃-+40℃ | 重 量 | 100kg |
轉子參數
產品名稱 | 型號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大離心力(×g) | 適合試管 |
臺式低速冷凍離心機 | CSI-TE022 | 3000ml | 5500 | 5310 | / |
水平轉子 | 1 | 4×50ml | 5500 | 5310 | 50ML尖底螺紋口離心管 |
2 | 4×100ml | 5000 | 4390 | 100ML圓底螺紋口離心管 | |
3 | 48×5/7ml(采血管) | 4000 | 2810 | 5/7ml真空采血管 | |
4 | 4×500ml | 4000 | 3580 | 500ML平底離心瓶 | |
5 | 4×250ml | 4000 | 3580 | 250ML平底離心瓶 | |
6 | 72×5/7ml(采血管) | 4000 | 2830 | 5/7ml真空采血管 | |
7 | 16×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML離心管 /5~10ML真空采血管 | |
8 | 24×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML離心管 /5~10ML真空采血管 | |
9 | 32×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML離心管 /5~10ML真空采血管 | |
10 | 8×50ml | 5000 | 4390 | 50ML尖底螺紋口離心管 | |
11 | 8×100ml | 4000 | 2810 | 100ML圓底螺紋口離心管 | |
12 | 16×50ml | 4000 | 2810 | 50ML尖底螺紋口離心管 | |
13 | 96×5/7ml(采血管) | 4000 | 2800 | 5/7ML真空采血管 | |
14 | 120×5ml(采血管) | 4000 | 3080 | 5/7ML真空采血管 | |
15 | 4×750ml | 4000 | 3580 | 750ML平底離心瓶 | |
酶標轉子 | 16 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 | 96孔酶標板 |
注射器轉子 | 17 | 16×10ml注射器 | 4000 | 2810 | 10ML注射器/5~10ML采血管 |
18 | 4×20ml注射器 | 4000 | 2810 | 20ML注射器 | |
19 | 8×20ml注射器 | 4000 | 2810 | 20ml注射器 | |
20 | 4×50ml注射器 | 4000 | 2810 | 50ML注射器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:150508 管理登陸